Tilbage til templatesProzanta Template
Prozanta Template
Visuelle Standarder
Farvekoder, gulvmarkering, skiltning og arbejdspladsorganisering
Afdeling / Zone:
Udarbejdet:
Godkendt:
Formål med visuel styring
Et korrekt visuelt miljø gør afvigelser synlige inden for 30 sekunder — uden at spørge nogen. Disse standarder definerer, hvad normal tilstand ser ud, og hvad afvigelse ser ud.
- ✓Enhver kan se om alt er på plads
- ✓Nyt personale er selvhjulpne hurtigere
- ✓Afvigelser opdages øjeblikkeligt
Farvekodningsstandard for denne afdeling
| Farve | Betyder / Bruges til | Eksempler | Gælder for |
|---|---|---|---|
GRØN | OK / Godkendt / Gangareal | Gangbaner, godkendte materialer, fri zone | |
GUL | Advarsel / Grænseområde | Køretøjsgrænser, forsigtighedszoner | |
RØD | Fare / Vent / Kassation | Maskinfarer, kassations-area, stop | |
BLÅ | Information / Instruktion | SOP-tavler, instruktionsskilte | |
ORANGE | Udstyr under vedligehold | Lockout/tagout, off-line maskiner | |
HVID | Standardplads for emner | Emneshadow boards, opbevaringszoner |
Gulvmarkering — specifikationer
| Zone / Formål | Farve | Bredde (mm) | Type (tape/maling) | Lokation |
|---|---|---|---|---|
| Gangbane (primær) | ||||
| Gangbane (sekundær) | ||||
| Materialeopbevaring | ||||
| Maskinzone | ||||
| Udgangsrute | ||||
| Nødudgang |
Skiltningsoversigt
| Skilttype | Indhold / Tekst | Placering | Størrelse (cm) | Opdateres |
|---|---|---|---|---|
| Identifikationsskilt | Kvartal/År | |||
| Advarselsskilt | Kvartal/År | |||
| SOP/Instruktion | Kvartal/År | |||
| Kapacitetsskilt | Kvartal/År | |||
| Nødudgangsskilt | Kvartal/År | |||
| Min/Max beholdning | Kvartal/År |
Ansvar og vedligehold af visuelle standarder
Vedligeholdelsesansvar
Standard implementering:
Regelmæssig audit (5S):
Opdatering ved ændringer:
Oplæring af nyt personale:
Godkendelseshistorik