Tilbage til templatesProzanta Template
Prozanta Template
Intern Audit Tjekliste
Struktureret auditskema med findings, scoring og opfølgning
Audit nr.:
Auditeret område:
Auditor:
Auditdato
Audittype (intern/ISO/lean)
Ansvarlig for området
Scoring
4 — Fuldt overholdt
Krav opfyldt, dokumentation i orden, ingen afvigelser
3 — Mindre afvigelse
Krav overholdes, men med mindre mangler. Korrektur inden næste audit.
2 — Større afvigelse
Krav delvist overholdt. Korrektiv handling påkrævet med deadline.
1 — Kritisk fund
Krav ikke overholdt. Omgående handling. Eskaleres til ledelsen.
1. Ledelse og procesejerskab
| Krav / Kontrolpunkt | Score 1-4 | Observation / Bevis | Korrektur handling | Frist |
|---|---|---|---|---|
| Processer er dokumenterede og tilgængelige for medarbejderne | ||||
| Mål er definerede, kommunikerede og fulgt op | ||||
| Ledelsens deltagelse i daglig/ugentlig opfølgning | ||||
| Eskaleringsprotokol er defineret og kendes af teamet | ||||
| Sektionsscore | / 16 | Kommentar: | ||
2. Kvalitetsstyring
| Krav / Kontrolpunkt | Score 1-4 | Observation / Bevis | Korrektur handling | Frist |
|---|---|---|---|---|
| Specifikationer er tydeligt defineret og tilgængelige | ||||
| Kontrolplan er implementeret og følges | ||||
| Afvigelser registreres og handles på | ||||
| Reklamationer analyseres og resulterer i korrigerende handlinger | ||||
| Sektionsscore | / 16 | Kommentar: | ||
3. Standarder og dokumentation
| Krav / Kontrolpunkt | Score 1-4 | Observation / Bevis | Korrektur handling | Frist |
|---|---|---|---|---|
| SOP/Standard work er opdaterede og i brug | ||||
| Medarbejdere er oplærte i gældende standarder | ||||
| Ændringer i processer dokumenteres og kommunikeres | ||||
| Dokumenter er versionsstyrede og genfindbare | ||||
| Sektionsscore | / 16 | Kommentar: | ||
4. Visuel styring og 5S
| Krav / Kontrolpunkt | Score 1-4 | Observation / Bevis | Korrektur handling | Frist |
|---|---|---|---|---|
| Gangbaner, zoner og pladser er tydeligt markerede | ||||
| Indikatorer og KPIer er synlige for teamet | ||||
| Arbejdsplads er ren og organiseret (5S niveau ≥ 3) | ||||
| Andon eller visuelle signaler fungerer som defineret | ||||
| Sektionsscore | / 16 | Kommentar: | ||
5. Kompetence og oplæring
| Krav / Kontrolpunkt | Score 1-4 | Observation / Bevis | Korrektur handling | Frist |
|---|---|---|---|---|
| Skill matrix er opdateret og kendes af lederen | ||||
| Oplæringsplaner eksisterer for nye medarbejdere | ||||
| Kritiske kompetencer er dækket af mindst 2 medarbejdere | ||||
| Medarbejdere er certificeret/godkendt til kritiske processer | ||||
| Sektionsscore | / 16 | Kommentar: | ||
Audit Sammendrag
Total opnået score
/ 80
Procent
%
Kritiske fund (score 1)
stk.
Næste audit
Overordnet konklusion og topprioriteringer
Skriv her...
Auditor
Navn: Sign:
Områdeansvarlig (modtaget rapport)
Navn: Sign: